Hyundai Price List 2018
Popular Model
Hyundai Accent
Hyundai Accent 1.4 GL MT | ₱678,000 |
Hyundai Accent 1.4 GL AT | ₱728,000 |
Hyundai Accent 1.6 GL CRD VGT 4DR MT | ₱768,000 |
Hyundai Accent 1.6 CRD VGT 5DR MT | ₱828,000 |
Hyundai Accent 1.6 GL 4DR CRD VGT AT | ₱878,000 |
Hyundai Accent 1.6 GL 5DR CRD VGT AT | ₱928,000 |
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra 1.6 GL MT | ₱918,000 |
Hyundai Elantra 1.6 GL AT | ₱1,018,000 |
Hyundai Elantra 2.0 GL Limited AT | ₱1,038,000 |
Hyundai Elantra 2.0 GLS AT | ₱1,158,000 |
Hyundai Grand Starex
Hyundai Grand Starex GL MT | ₱1,378,000 |
Hyundai Grand Starex Super Express MT | ₱1,418,000 |
Hyundai Grand Starex GLS CRDi AT | ₱1,778,000 |
Hyundai Grand Starex GLS CRDi (Swivelling) AT | ₱1,988,000 |
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson 2.0 GL 2WD MT | ₱1,128,000 |
Hyundai Tucson 2.0 GL 2WD AT | ₱1,218,000 |
Hyundai Tucson 2.0 GL CRDi 2WD AT | ₱1,388,000 |
Hyundai Tucson 2.0 GLS CRDi 2WD AT | ₱1,598,000 |
Hyundai Tucson 2.0 GLS CRDi 4WD AT | ₱2,088,000 |
Hyundai Creta
Hyundai Creta 1.6 GL MT | ₱918,000 |
Hyundai Creta 1.6 GL AT | ₱988,000 |
Hyundai Creta 1.6 CRD MT | ₱1,038,000 |
Model photos and information courtesy of Hyundai Philippines