Jaguar XE 2017

Summary
First of a new generation, the Jaguar XE is built to exceed all expectations of a compact luxury sport sedan. Embrace change. Embrace the Jaguar XE.
promos
Price List
XE SE | By Order |
XE Prestige | By Order |
XE R-Sport | By Order |
XE Portfolio | By Order |
XE S | By Order |
Disclaimer: Prices may vary depending on the branch location
More from Jaguar
SPECIFICATIONS
1634-CYLINDER (RWD) | 1804-CYLINDER (RWD) | 1804-CYLINDER (AWD) | 2004-CYLINDER | 2404-CYLINDER | V6 340 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | AT | MT | AT | AT | RWD | RWD | RWD | ||
Capacity | cc | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 2,995 | ||
Maximum power | EEC-PS (kW) | 163 (120) | 163 (120) | 163 (120) | 200 (147) | 240 (177) | 340 (250) | ||
@rev/min | rpm | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | ||
Maximum torque | EEC-Nm (lb.ft.) | 380 (280) | 430 (318) | 430 (318) | 320 (236) | 340 (251) | 450 (332) | ||
@rev/min | rpm | 1,750-2,500 | 1,750-2,500 | 1,750-2,500 | 1,750-4,000 | 1,750-4,000 | 4,500 |
1634-CYLINDER (RWD) | 1804-CYLINDER (RWD) | 1804-CYLINDER (AWD) | 2004-CYLINDER | 2404-CYLINDER | V6 340 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | AT | MT | AT | AT | RWD | RWD | RWD | ||
0-100 km/h | seconds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 |
0-60 mph | seconds | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 |
Top speed | km/h (mph) | 227 (141) | 227 (141) | 231 (144) | 228 (142) | 225 (140) | 237 (147) | 250 (155) | 250 (155) |
1634-CYLINDER (RWD) | 1804-CYLINDER (RWD) | 1804-CYLINDER (AWD) | 2004-CYLINDER | 2404-CYLINDER | V6 340 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | AT | MT | AT | AT | RWD | RWD | RWD | ||
Urban | I/100km (mpg) | 4.4 (64.2) | 5.0 (56.5) | 5.0 (56.5) | 5.0-5.1 (55.4-56.5) | 5.5 (51.4) | 10.2 (27.7) | 10.2 (27.7) | 11.6 (24.4) |
Extra Urban | I/100km (mpg) | 3.4 (83.1) | 3.5 (80.7) | 3.7 (76.4) | 3.7 (76.4) | 4.2 (67.8) | 6.0 (47.1) | 6.0 (47.1) | 6.1 (46.3) |
Combined | I/100km (mpg) | 3.8 (75.0) | 4.1 (68.9) | 4.2 (67.3) | 4.2 (67.3) | 4.7 (60.6) | 7.5 (37.7) | 7.5 (37.7) | 8.1 (34.9) |
Carbon dioxide emissions | g/km | 99 | 106 | 109 | 109-111 | 123 | 179 | 179 | 194 |
Tank capacity (usable) | ltr approx | 47 | 47 | 56 | 56 | 56 | 63 | 63 | 63 |
1634-CYLINDER (RWD) | 1804-CYLINDER (RWD) | 1804-CYLINDER (AWD) | 2004-CYLINDER | 2404-CYLINDER | V6 340 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | AT | MT | AT | AT | RWD | RWD | RWD | ||
Overall length | mm | 4,672 | 4,672 | 4,672 | 4,672 | 4,672 | 4,672 | ||
Overall width (inc. mirrors) | mm | 2,075 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | 2,075 | ||
Overall width (exc. mirrors) | mm | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | ||
Overall height | mm | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | ||
Wheelbase | mm | 2,835 | 2,835 | 2,835 | 2,835 | 2,835 | 2,835 | ||
Front track | mm | 1,607 | 1,597–1,604 | 1,597–1,604 | 1,597–1,604 | 1,597–1,604 | 1,597–1,604 | ||
Rear track | mm | 1,608 | 1,585–1,598 | 1,585–1,598 | 1,585–1,598 | 1,585–1,598 | 1,585–1,598 | ||
Ground clearance | mm | 110 | 110 | 119 | 110 | 110 | 110 | ||
Turning circle diameter (kerb to kerb) | m | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | ||
Boot volume | litres | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
1634-CYLINDER (RWD) | 1804-CYLINDER (RWD) | 1804-CYLINDER (AWD) | 2004-CYLINDER | 2404-CYLINDER | V6 340 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | AT | MT | AT | AT | RWD | RWD | RWD | ||
Weight from | kg | 1,515 | 1,520 | 1,635 | 1,515 | 1,520 | 1,635 | ||
Gross vehicle weight | kg | 2,120 | 2,120 | 2,220 | 2,120 | 2,120 | 2,220 |
1634-CYLINDER (RWD) | 1804-CYLINDER (RWD) | 1804-CYLINDER (AWD) | 2004-CYLINDER | 2404-CYLINDER | V6 340 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | AT | MT | AT | AT | RWD | RWD | RWD | ||
Pure | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available | |||
Prestige | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available | |||
Portfolio | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available | |||
R-Sport | Available | Available | Available | Available | Available | Not Available | |||
S | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
Model photos and information courtesy of Jaguar Philippines.